赤外線サーモグラフィ testo882 の特長
● 320×240ピクセルの検出素子を採用したことで、細かなディテールまで再現。
● 温度分解能は50mK(0.05℃)以下。わずかな温度差も見分けます。
● 32°広角レンズを標準採用はテストーだけ!
● LED照明つきデジタルカメラ内蔵で、暗い場所でも明るい可視画像の撮影が可能。
● ホットスポット/コールドスポット表示。
● 湿度分布画像で、結露の可能性が高い箇所を表示。
● ソーラーモードで日射強度の入力・保存が可能。
● ボイスレコーディング機能つき。
● 熱画像の解析やレポート作成便利な、専用ソフトウェア。
● デリケートな赤外レンズを傷やホコリから守る、レンズプロテクタ。(オプション)
● SuperResolution(超解像)機能で4倍の画素数での撮影が可能。
赤外線サーモグラフィ testo882 テクニカルデータ
| 型番 | testo 882 | 0560 0882 |
| レンズ仕様 | ||
| 標準レンズ | 視野角 | 32°×23° |
| 最短焦点距離 | 0.2m | |
| 空間分解能 | 1.7mrad | |
| SR空間分解能 | 1.1mrad (オプション) | |
| 絞り | - | |
| フォーカス | マニュアル/モーター | |
| レンズプロテクタ | ○(オプション) | |
| 高温用フィルター | ○(オプション) | |
| 測定性能 | ||
| 検出素子 | 種類 | 二次元非冷却マイクロボロメータ |
| 画素数 | 320 x 240 ピクセル | |
| SR画素数 | 640 x 480 ピクセル (オプション) | |
| 温度分解能 (NETD) |
50 mK(0.05℃)以下 / +30℃時 | |
| 測定波長 | - | 8 ~ 14 μm |
| 測定範囲 | レンジ1 | -20~+100℃ |
| レンジ2 | 0~+350℃ | |
| 高温測定用 フィルター使用時 |
+350~ +550℃ | |
| 精度 | レンジ1 | ±2℃または測定値の±2% |
| レンジ2 | ±2℃または測定値の±2% | |
| 高温測定用 フィルター使用時 |
測定値の±3% | |
| 反射温度補正 | 0.01 ~ 1.00 | |
| 放射率設定 | マニュアル入力 | |
| 表示性能 | ||
| ディスプレイ | 種類 | 3.5インチカラー液晶(LCD) |
| 画素数 | 320×240ピクセル(76,800画素) | |
| サンシェード | ○(オプション) | |
| ソフトケース | ○(オプション) | |
| フレームレート | 33Hz | |
| 画像タイプ | 熱画像(IR) | ○ |
| 熱画像(IR)+ 可視画像(IV) |
○ | |
| 可視画像(IV) | ○ | |
| カラーパレット | アイアン、レインボー、温-冷、青-赤、 グレー、グレー(反転)、セピア、testo |
|
| 温度表示機能 | 1点温度表示 | ○(可動) |
| 任意2点温度表示 | ○ | |
| 最高/最低温度 位置表示 |
○ | |
| 中央部最高 /最低温度表示 |
○ | |
| アイソサーム | ○ | |
| 結露度の高い 場所の表示 |
○(要 露点入力) | |
| 付属性能 | ||
| ソーラーモード | ○ | |
| 表面湿度表示 | ○ (要 雰囲気温度・湿度・露点入力) |
|
| 可視カメラ | 視野角 | 32×23゜ |
| 最短焦点距離 | 0.4m | |
| 画素数 | 640×480ピクセル (307,200画素) |
|
| フレームレート | 8~15Hz | |
| LED照明 | ○(オプション) | |
| ボイスレコーディング | 録音方法 | ヘッドセット(同梱) |
| 録音時間 | 30秒/1画像 | |
| メモリ機能 | ||
| ファイル形式 | testo独自フォーマット(.bmt) (専用ソフトウェアにより、 bmp、jpg、pngなどでの保存も可能) |
|
| 記録媒体 | SDメモリーカード(最大2GB) | |
| メモリ容量 | 約500画像/1GBにつき | |
| 駆動性能 | ||
| 起動時間 | 30秒 | |
| 電源 | バッテリの種類 | 専用リチウムイオン充電池 |
| バッテリ駆動時間 (+20~+30℃) |
4時間 | |
| スペアバッテリ | ○(オプション) | |
| 充電方法 | カメラに装填して、AC/DC電源接続/約4時間 卓上充電器(オプション)/約4時間 (卓上充電器は2本同時充電可能) |
|
| 卓上充電器 | ○ (オプション) | |
| AC電源駆動 | ○ (AC/DC電源同梱) | |
| AC/DC電源 出力 | 5V/4A | |
| 使用環境 | 動作温度 | -15~+40℃ |
| 保管温度 | -30~+60℃ | |
| 雰囲気湿度 | 20~80%rh (結露なきこと) | |
| 本体仕様 | 質量 | 900g(バッテリ込) |
| 外形寸法 | 152×108×262mm | |
| ハウジング | ABS | |
| 保護等級 | IP54 | |
| 三脚取付 | ○ (三脚アダプタ同梱) | |
| 付属品 | 標準レンズ/専用ソフトウェア/ヘッドセット /SDメモリーカード/USBケーブル/AC/DC電源 /充電式バッテリ/三脚アダプタ/専用ケース/専用ソフトケース |
|
| ソフトウェア | ||
| システム要件 | OS | Microsoft Windows XP(SP3以降)、 Vista、7 |
| CPU | Pentium プロセッサ1.4GHz同等以上 | |
| RAM | 512MB以上 | |
| ファイル形式 | testo独自フォーマット(.bmt)の他、 bmp、jpg、pngなどでの保存が可能 |
|
*オプション品については、カタログをご覧いただくか、お問い合わせ下さい。






















