概要
ミニ温湿度データロガー testo 174 H は、温度や湿度に敏感な商品の管理に加え、HVACRシステムの開発、試運転、メンテナンスに加え、作業環境のモニタリングおよびロギングに最適です。温度は-20℃~+70℃までの範囲の温度と湿度を正確に測定します。測定終了後はUSBタイプCケーブル経由で簡単にデータ読み取りができます。無料のソフトウェアでは測定値がグラフ/表形式で表示され、PDFレポート作成およびExcelエクスポートが可能です。また、電池切れの場合でも、それまで測定したデータを自動的に保存するため、高い信頼性を提供します。
主な仕様
| NTC | |||
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -20~+70℃ | ||
| 精度 | ±0.5℃(-20~+70℃) | ||
| 分解能 | 0.1℃ | ||
| 湿度-静電容量式 | |||
| 測定範囲 | 0 ~ 100 %rH *凝縮雰囲気ではない | ||
| 精度 | ±0.03 %rH/K ±3 %rH (2 ~ 98 %rH)  | 
  ||
| 分解能 | 0.1 %rH | ||
| 重量 | 35g | ||
| 外形寸法 | 60 x 38 x 18.5 mm | ||
| 動作温度 | -20~+70℃ | ||
| ハウジング | プラスチック | ||
| 保護等級 | IP20 | ||
| チャネル | 2 内蔵 | ||
| 製品の色 | 黒 | ||
| EU 指 令(国 際 規 格) | HACCP International; NSF | ||
| 測定間隔 | 1分~24時間 | ||
| バッテリ寿命 | 1年 (15分間隔) | ||
| バッテリの種類 | ボタン電池(リチウム CR2032)x 2 | ||
| メモリ | 16,000 測定値 | ||
| 保管温度 | -40 ~ +70 °C | ||
同梱品
testo 174H (黒) ×1
壁掛けホルダー×1
CR2032リチウム電池×2
USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル×1
出荷検査書×1






        
















