主な特長
●対象者から0.3~1m離れた場所から自動で体表温度測定可能
●温度測定範囲:30℃~45℃
●測定精度:±0.5℃
●4.3インチタッチスクリーンで対象者の顔と温度を表示
●マスクの有無を検知してマスク着用警告する機能
●顔を認識して事前登録したユーザーを認証する顔認証機能
主な仕様
| 測温精度 | 最大±0.5℃ |
|---|---|
| 測温範囲 | 30~45℃ |
| ピクセル間隔 | 17μm |
| 波長 | 8~14μm |
| 設定最小単位 | 0.1℃ |
| 使用環境温度 | 0~50 °C(但し体温測定10~35℃) |
| サーモグラフィー解像度 | 120×160 |
| 測定速度 | 0.5秒以下 |
| 温度異常アラーム | 音声プロンプト、施錠、インドア端末アラーム |
| 同時測温可能人数 | 1人 |
| 測温距離 | 0.3~1m |
| 測温視野角 | 水平50°、垂直37.2° |
| 取付高さ | 1.4 m~1.9 m |
| 記録容量 | 顔:3,000件 ICカード:5,000件 結果:100,000件 |
| 撮影解像度 | 1,920×1,080 (2.1 M) |
| ディスプレイ | 4.3インチタッチスクリーン |
| 勤怠管理 | 出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了 |
| インターフェース | LAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー |
| 電源 | DC 12V/2A |
| 外形サイズ | 85×227×30 mm |
| 重さ | 565 g |
| 別売オプション | 卓上スタンド、フロアスタンド、インドア端末(BS-KC001) |
主な用途
●企業、オフィスビル、工場、学校、ジム、スーパーの入口などにおける体温チェックが可能な、発熱スクリーニング機能と統合したアクセス制御デバイスです。
●体温をすばやく取得し、異常な温度データをアップロードできます。個人情報重視のため他の機器に接続しなくても動作します。
●異常の温度が現れた時に自動的にキャプチャーする顔写真はサーマル画像のみなので来客のプライバシー保護もアピールすることができます。






















