3軸加速度/温度センサ仕様 GS-3AT
項目 | 内容 | |
---|---|---|
製品概要 | ![]() 1つのセンサモジュールでありながら、3方向の加速度振動(2G・5G・10G)と内部温度センサによる温度(-10〜50℃)の測定が同時にできるセンサです。 |
|
測定データ | X・Y・Z加速度、温度 | |
加速度レンジ | ±2G(20m/s2)、±5G(50m/s2)、±10G(100m/s2) (但し重力加速度 1G=約9.807m/s2) | |
測定加速度確度 (含む非直線性) |
±2% of F.S. | |
帯域 | 0Hz〜100Hz | |
ノイズ | 25mG rms | |
測定温度範囲 | -10℃〜50℃ <C-MOSセンサ> | |
測定温度確度 | -10 ≦ TS < 50 ± 1.0 (℃) | |
応答時間 (温度) | 約300秒 | |
測定モード | メモリモード、ダイレクトモード | |
メモリ容量 (メモリモード) |
16 ・ 32 ・ 64 ・ 128kサンプル | |
プリトリガ (メモリモード) |
OFF/10・25・50・100% | |
サンプリング間隔 | メモリモード | 5・10 ・ 20 ・ 50 ・ 100 ms |
ダイレクトモード | 0.5 ・ 1 ・ 2 ・ 5 ・ 10 ・ 20 ・ 30 sec 、1 ・ 2 ・ 5 ・ 10 ・ 20 ・ 30 ・ 60 min | |
演算機能 (ダイレクトモード) |
機能 | 5ms間隔で取り込んだデータに対して演算を実施 |
演算種類 | 平均値、ピーク値、実効値の1演算 (演算OFFはなし) | |
温度単位 | ℃/°F | |
OFFSETADJUST機能 | ON ※現在の静的加速度値をゼロに調整する機能 | |
防塵・防水 | IP54 | |
ケーブル長 | 約20cm | |
使用環境 | -10 〜 50℃、80% RH 以下(結露なきこと) | |
外形寸法 [W×D×H] | 51mm × 36mm × 19.5mm (突起物含まず) | |
質量 (約) | 64g |
この商品もオススメ!
-
GL100-WL型 プチロガー(無線LAN付き)
24,750 円
-
GL100-N型 プチロガー(無線LAN無し)
19,800 円