GL100用 サーミスタセンサ概要 GS-103AT-4P
GS-4TSR 専用、3m/4 本セット(-40℃~105℃)
(別売) 4chサーミスタ端子 GS-4TSR
項目 | 内容 | |
---|---|---|
製品概要 | ![]() オプションのサーミスタセンサ2種類(GS-103AT-4P/GS-103JT-4P)に対応し、4chまでの温度(-40.0~105.0℃(GS-103AT-4P時 )又は:-40.0~120.0℃(GS-103JT-4P時))の測定が可能な端子です。また、ロジックもしくはパルスのいずれか4chの測定も同時にできます。 |
|
測定データ | 温度、ロジック/パルス(瞬時、積算) | |
測定CH | 温度 | 4ch |
ロジック / パルスカウント | 4ch | |
入力方式 | スキャン式、非絶縁入力、サーミスタ2種接続 | |
測定温度範囲 | オプションのサーミスタ2種類に対応 Type A:-40.0~105.0℃(GS-103AT-4P) Type J:-40.0~120.0℃(GS-103JT-4P) |
|
測定温度確度 | 本体部確度 | -40 ≦ TS < 0 ± 0.7 (℃) 0 ≦ TS ≦ 35 ± 0.2 (℃) 35 < TS ≦ 70 ± 0.4 (℃) 70 < TS ≦ 120 ± 1.0 (℃) |
サーミスタ確度 | ±0.4℃(代表値) GS-103AT-4P / GS-103JT-4P |
|
ロジック/パルス入力 | 入力電圧範囲 | 0~ + 24V(片線接地入力) |
入力信号 | 無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 | |
入力スレッシュホールド電圧 | 約+2.5V | |
ヒステリシス | 約0.5V(+2V~+2.5V) | |
パルス測定範囲 | 瞬時:最大200C / サンプリング 積算値:最大65535C (QUITキーもしくは収録開始で積算値をクリア) |
|
温度単位 | ℃/°F | |
サンプリング間隔 | 0.5 ・ 1 ・ 2 ・ 5 ・ 10 ・ 20 ・ 30 sec、1 ・ 2 ・ 5 ・ 10 ・ 20 ・ 30 ・ 60 min | |
ケーブル長 | 約20cm | |
使用環境 | -10~50℃、80% RH 以下 (結露なきこと) | |
外形寸法 [W×D×H] | 46mm × 66mm × 35.5mm (突起物含まず) | |
質量 (約) | 83g |
この商品もオススメ!
-
GS-4TSR型 GL100用 4chサーミスタ端子
15,840 円
-
GS-103JT-4P型 超薄型サーミスタセンサ
10,450 円
-
GL100-WL型 プチロガー(無線LAN付き)
24,750 円
-
GL100-N型 プチロガー(無線LAN無し)
19,800 円