照度/紫外線センサ仕様 GS-LXUV
項目 | 内容 | |
---|---|---|
製品概要 | ![]() 1つのセンサモジュールでありながら、照度(0 lx ~ 200k lx)・紫外線(0 ~ 30mW/cm2)が同時に測定できるセンサです。 |
|
測定データ | 照度、紫外線強度、積算照度(積算表示は収録中のみ。)、積算紫外線強度(積算表示は収録中のみ。) | |
測定ch | 照度 | 1ch |
紫外線強度 | 1ch | |
測定範囲 | 照度 | 0 lx ~ 200k lx |
紫外線強度 | 0 ~ 30mW/cm2 | |
測定確度 | 照度 | ±5% |
紫外線強度 | ±5% | |
分光確度 | 照度 | 400 ~ 750nm (ピーク560nm) |
紫外線強度 | 260 ~ 400nm (ピーク370nm) | |
測定分解能 | 照度 | 0.1 lx |
紫外線強度 | 0.001mW/cm2 | |
応答性 | 照度 | 1ms 以下 |
紫外線強度 | 1ms 以下 | |
演算機能 | 積算照度 | 0 ~ 999,999klxh |
積算紫外線強度 | 0 ~ 999,999W/cm2h ※[QUIT]キーまたは収録開始でカウントをリセット |
|
サンプリング間隔 | 0.5 ・ 1 ・ 2 ・ 5 ・ 10 ・ 20 ・ 30 sec、1 ・ 2 ・ 5 ・ 10 ・ 20 ・ 30 ・ 60 min | |
ケーブル長 | 約20cm | |
使用環境 | -10~50℃、80% RH 以下 (結露なきこと) | |
外形寸法 [W×D×H] | 46mm × 66mm × 19mm (突起物含まず) | |
質量 (約) | 65g |
この商品もオススメ!
-
GL100-WL型 プチロガー(無線LAN付き)
24,750 円
-
GL100-N型 プチロガー(無線LAN無し)
19,800 円