AC/DCカレントセンサ 9709 の特長
● 振幅確度±0.06%、位相確度±0.2°の高性能を実現
● 広帯域DC〜100 kHz, 良好な周波数特性
● 太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで
● オシロスコープ/メモリハイコーダ等で波形モニタが可能 (9555-10と併用)
基本仕様 (確度保証期間 6か月, ウォームアップ時間10分間)
| 定格電流 | AC/DC 500 A |
|---|---|
| 最大入力電流 | 700 Arms (1000 Apeak, 周波数によるディレーティング有) |
| 周波数特性 | 振幅: DC〜100 kHz, 位相: DC〜100 kHz |
| 振幅/位相確度 | DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.2°), 100 kHzまで規定 |
| 消費電力 | 5 VA以下 (500 A/ 55 Hz測定, ±12 V電源時) |
| 出力電圧レート | 2V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット9555-10経由で出力されるAC+DC電圧です。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください |
| 対地間最大定格電圧 | AC/DC 1000V (50/60Hz, 測定カテゴリIII) |
| 測定可能導体径 | φ 36 mm以下 |
| 使用温湿度範囲 | 0°C〜 +50°C, 80% rh以下 (結露しないこと) |
| 電源電圧 | DC ±11V〜±15V (センサユニット9555-10経由で供給, 9555-10はAC100〜240V) |
| 寸法・質量 | 160 W × 112 H × 50 Dmm, 850 g, コード長 3 m |
| 付属品 | 取扱説明書 ×1, マークバンド ×6 |
組合せ対応製品..■9709
| 対応製品/ユニット | 9709組合せ対応 |
|---|---|
| パワーアナライザ3390 | ○ |
| MR8847-01s用電流ユニット8971 | ○ |
| 3193-10/3193/3194用ユニット9602 | ○ (組合せでは9279と認識される) |
| 88xx s用F/Vユニット8940 | △ (変換ケーブル9705 + 変換ケーブル9318が必要, 9279の代替使用) |
この商品もオススメ!
-
PW3335-03 パワーメータ
284,020 円
-
PW3335-04 パワーメータ
325,380 円
-
L9217 測定コード
7,920 円
-
9165 接続コード
4,400 円
-
CT6865 AC/DCカレントセンサ
206,800 円



























