見やすい大画面
![]() |
日本製の高解像度液晶ディスプレイを採用。明るくて視野角が広く、使うほどに その良さが分かります。数字フォントはノーマル(ゴシック)とセブンセグメントの 二種類から選択できます。また、背景色も2つのモード(白・黒)より選択できます。 |

パソコンを使わず、多彩な解析表示組み合わせを実現
プライマリ表示は、数値表示、トレンドチャート、ヒストグラムチャート、アーク スケールメータなど複数の表示を持っており、それぞれのプライマリ表示に対して、 セカンダリ表示も豊富に用意されていますので、測定ニーズに合わせて様々な 画面の組合せが選択できます。

使いやすい操作性

デジタル・マルチメータ VOAC7602 の仕様
表示桁数 | 測定スピード | |
6 1/2桁 | 1199999 フルスケール | 50(60*) 回/ 秒 * 電源周波数60Hz の時 |
5 1/2桁 | 119999 フルスケール | 30k 回/ 秒 |
ファンクション | ||
直流電圧測定(DCV) | レンジ | 100mV〜1000V |
入力インピーダンス | 1GΩ以上 or 10MΩ | |
入力バイアス電流 | <30pA | |
交流電圧測定(ACV) | レンジ | 100mV 〜 750V |
周波数 | 20Hz 〜 300kHz | |
クレストファクタ | 5 以下 | |
入力インピーダンス | 1MΩ //100pF | |
AC フィルタ | 20Hz, 200Hz | |
抵抗測定(2WΩ /4WΩ) | レンジ | 100Ω〜 100MΩ |
直流電流測定(DCI) | レンジ | 1mA 〜 3A |
交流電流測定(ACI) | レンジ | 1A、3A |
導通測定(CONT) | あり | |
ダイオード測定(DIODE) | あり | |
周波数測定(FREQ) | 3Hz 〜 300kHz | |
温度測定(TEMP) | 熱電対(TYPE- R, K, T, J ,E) 冷接点温度手入力、 RTD(2 線or 4 線式) |
インタフェース | |
標準 | USB2.0 |
オプション | LAN&RS-232(SC-361) / DIO(SC-362) / GPIB(SC-363) |
機能 | |||||||
差分演算(NULL) | あり | ||||||
移動平均演算 | 2 〜 100 回 | ||||||
統計演算(MAX/MIN/AVG/SDT) | あり | ||||||
リミット判定 | 機能 | あり | |||||
表示 |
|
||||||
スケーリング 演算 | あり | ||||||
デシベル演算 | |||||||
測定データメモリ(ロギング) | 100k リーディングス | ||||||
プリトリガ/ レベルトリガ | あり | ||||||
パネル設定メモリ | 内部10 + USB ストレージ・メモリ | ||||||
セットアップ外部制御 | 内部メモリ ※RS-232 オプションが必要です | ||||||
アークスケールメータ表示 | ![]() |
||||||
アナログメータ表示 | ![]() |
||||||
パネルロック機能 | あり | ||||||
インターバル測定 | |||||||
数値表示機能 | フォント | 7セグ、NORMAL(ゴシック体)を選択可能 | |||||
大きさ | NORMAL、LARGE を選択可能 | ||||||
トレンド表示 | リアルタイム | あり | |||||
オフライン | あり | ||||||
カーソル&サーチ | |||||||
ヒストグラム表示 | リアルタイム | あり | |||||
オフライン | あり | ||||||
カーソル&サーチ | |||||||
USB ホスト | USB メモリに、パネル設定、測定データ、ハードコピーを保存可能 |
外形・質量 | |
外形寸法 mm | 約225W × 100H × 366D(突起部を除く) 約213W × 88H × 356D(プロテクタを除く) |
質量 | 約3kg |
プロテクタ | あり |
その他 | |
動作温度 | 0℃〜 50℃ (+40℃ 80% または同等の水分量以下)但し結露がないこと |
保存温度 | -20℃〜+60℃ (+40℃ 90% または同等の水分量以下)但し結露がないこと |
電源、消費電力 | AC100V(標準)、50/60Hz、21 VA以下 110V / 220V / 240V(オプション) |
付属品 | テストリード、電流測定用予備ヒューズ、取扱説明書(CD-ROM)、電源コード |
この商品もオススメ!
-
GPIBインタフェース SC-363
20,680 円
-
5桁デジタル・マルチメータ VOAC7502
148,280 円