主な特長
●BS-WT3122は、電場放射と地場放射を同時検出する機器です。
●携帯性に優れており、片手での操作、移動、現場での測定が簡単です。
●音と光のアラームで設定した値で警告が可能です。
●電場放射と磁場放射の同時検出
●カラースクリーンディスプレイ、音と光のアラーム
●安全値超過、自動アラーム
●放射線値の安全レベル評価
●片手での操作、移動、現場での測定が簡単
主な仕様
| 単位表示 | 電界:V(ボルト)/分 磁場:uT(テスラ)/mG(ガウス) |
|---|---|
| 表示範囲 | 電界:1~1999[V/分] 磁場:0.01~99.99[uT] / 0.1~999.9[mG]< |
| 表示確度 | 電界:1[V/分] 磁場:0.01[uT] / 0.1[mG] |
| アラームしきい値 | 電界:40[V/分] 磁場:0.4[uT] / 4[mG] |
| 読み取り表示 | 3.5桁LCD |
| 測定帯域幅 | 5Hz~3500MHz |
| サンプリング時間 | 約0.4秒 |
| 測定モード | 同時デュアルモード |
| 過負荷表示の最大値 | LCDの測定範囲 |
| 動作温度 | 0℃~50℃ |
| 動作湿度 | 相対湿度80%以下 |
| 電池 | 充電式3.7Vリチウム電池 |
| 寸法 | 61×25×134mm |
| 重さ | 131.3g |
| 付属品 | USB充電ケーブル |






















