特長
●低照度から高照度まで3レンジ切換え(200/2000/20000ルクス)
●データホールド機能付き
●受光センサと本体が分離形となっており、最適な位置での測定が可能
●オフセット調整付き
●大きな液晶で見やすいデジタル表示
仕様
| 測定範囲 | 0.1 ~ 19990Lx |
|---|---|
| 測定レンジ | 200/2000/20000 Lx |
| 表示 | デジタル表示 |
| 受光素子 | シリコンフォトダイオード |
| 確度 | 200/2000:±4%rdg ±5dgt / 2000:±5%rdg ±4dgt |
| 斜入射光特性 | 30°±3%以下 / 60°±10%以下 / 80°±30%以下 (JIS C 1609-7.3項に基づき算出 |
| 使用電池 | 006P (角型9V) x1 |
| 使用条件 | 温度0~50℃・湿度80%以下 |
| 外形寸法 | 本体 148(L) x71(W) x36(D) mm / 受光部 85(L) x67(W) x32(D) mm |
| コード長さ | 1050mm |
| 質量 | 本体と受光部 約270g (電池含む) |
| 付属品 | 携帯用ケース、取扱説明書、006P (角型9V) x1 |
この商品もオススメ!
-
デジタル照度計 5201型
55,550 円























