特長
●SDカードスロット搭載のデータロガ騒音計
●SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能
●MAX/MIN値表示、データホールド機能付
仕様
| 周波数範囲 | 31.5Hz〜8KHz |
|---|---|
| 測定範囲 | 30〜80dB/50〜100dB/80〜130dB |
| 分解能 | 0.1dBt |
| 精度 | ±1.5dB |
| 周波数補正 | 2レンジ(A特性・C特性) |
| 動作補正 | 2レンジ(FAST・SLOW) |
| データ出力 | SDカード、RS-232C、USB出力 |
| 電源 | UM3、AA×6 DC9V(ACアダプタは別売) |
| 寸法/重量 | 68(W)×245(H)×45(D)mm 約489g |






















