特長
●バッテリーテスト(1.5V)
●導通ブザー付
●ミラー付スケール板
●スペアヒューズ付
仕様
| 直流電圧(DCV) | レンジ:0.1V/2.5V/10V/50V/250V/1000V 精度: 最大目盛値の±5% / 最大目盛値の±3% |
|---|---|
| 交流電圧(ACV) | レンジ:10V/50V/250V/1000V 精度: 最大目盛値の±4% |
| 直流電流(DCA) | レンジ:50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A 精度: 最大目盛値の±3% |
| 抵抗(Ω) | レンジ:2kΩ(R×1)/20kΩ(R×10)/200kΩ(R×100)/2MΩ(R×1k)/200MΩ(R×100k) 精度: 目盛値の±3% |
| 導通テスト | 約100Ω以下で鳴動 |
| BATTテスト | 1.5V |
| 電源 | 単3(1.5V)×2本 |
| ヒューズ | 0.5A/250V、10A/250V各1本 |
| 寸法・重量 | 108(W)×160(H)×41(D)mm |






















