2シリーズMSO ミックスド・シグナル・オシロスコープのラインアップ
| 型名 | アナログ帯域 | アナログ・ チャンネル数 |
サンプル・ レート |
レコード長 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO22 2-BW-70 | 70MHz | 2 | 1.25 GS/s(全CH) 2.5 GS/s(ハーフ・CH) |
10Mポイント | 266,000円 | 特価はこちら |
| MSO22 2-BW-100 | 100MHz | 2 | 1.25 GS/s(全CH) 2.5 GS/s(ハーフ・CH) |
10Mポイント | 332,000円 | 特価はこちら |
| MSO22 2-BW-200 | 200MHz | 2 | 1.25 GS/s(全CH) 2.5 GS/s(ハーフ・CH) |
10Mポイント | 465,000円 | 特価はこちら |
| MSO22 2-BW-350 | 350MHz | 2 | 1.25 GS/s(全CH) 2.5 GS/s(ハーフ・CH) |
10Mポイント | 970,000円 | 特価はこちら |
| MSO22 2-BW-500 | 500MHz | 2 | 1.25 GS/s(全CH) 2.5 GS/s(ハーフ・CH) |
10Mポイント | 1,320,000円 | 特価はこちら |
| MSO24 2-BW-70 | 70MHz | 4 | 1.25 GS/s(全CH) 2.5 GS/s(ハーフ・CH) |
10Mポイント | 402,000円 | 特価はこちら |
| MSO24 2-BW-100 | 100MHz | 4 | 1.25 GS/s(全CH) 2.5 GS/s(ハーフ・CH) |
10Mポイント | 477,000円 | 特価はこちら |
| MSO24 2-BW-200 | 200MHz | 4 | 1.25 GS/s(全CH) 2.5 GS/s(ハーフ・CH) |
10Mポイント | 582,000円 | 特価はこちら |
| MSO24 2-BW-350 | 350MHz | 4 | 1.25 GS/s(全CH) 2.5 GS/s(ハーフ・CH) |
10Mポイント | 1,200,000円 | 特価はこちら |
| MSO24 2-BW-500 | 500MHz | 4 | 1.25 GS/s(全CH) 2.5 GS/s(ハーフ・CH) |
10Mポイント | 1,570,000円 | 特価はこちら |
TBS1000Cシリーズ・デジタル・オシロスコープのラインアップ
| 型名 | アナログ帯域 | アナログ・ チャンネル数 |
サンプル・ レート |
レコード長 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBS1052C | 50MHz | 2 | 1GS/s | 20kポイント | 69,400円 | 特価はこちら |
| TBS1072C | 70MHz | 2 | 1GS/s | 20kポイント | 112,000円 | 特価はこちら |
| TBS1102C | 100MHz | 2 | 1GS/s | 20kポイント | 153,000円 | 特価はこちら |
| TBS1202C | 200MHz | 2 | 1GS/s | 20kポイント | 245,000円 | 特価はこちら |
TBS2000Bシリーズ・デジタル・オシロスコープのラインアップ
| 型名 | アナログ帯域 | アナログ・ チャンネル数 |
サンプル・ レート |
レコード長 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBS2072B | 70MHz | 2 | 1GS/s | 5Mポイント | 247,000円 | 特価はこちら |
| TBS2102B | 100MHz | 2 | 1GS/s | 5Mポイント | 314,000円 | 特価はこちら |
| TBS2202B | 200MHz | 2 | 1GS/s | 5Mポイント | 444,000円 | 特価はこちら |
| TBS2074B | 70MHz | 4 | 1GS/s | 5Mポイント | 385,000円 | 特価はこちら |
| TBS2104B | 100MHz | 4 | 1GS/s | 5Mポイント | 457,000円 | 特価はこちら |
| TBS2204B | 200MHz | 4 | 1GS/s | 5Mポイント | 549,000円 | 特価はこちら |
3シリーズMDO ミックスド・ドメイン・オシロスコープ のラインアップ
| 型名 | アナログ帯域 | アナログ・ チャンネル数 |
サンプル・ レート |
レコード長 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDO32 3-BW-100 | 100MHz | 2 | 2,5GS/s (全CH) | 10Mポイント | 690,000円 | 特価はこちら |
| MDO32 3-BW-200 | 200MHz | 2 | 2,5GS/s (全CH) | 10Mポイント | 830,000円 | 特価はこちら |
| MDO32 3-BW-350 | 350MHz | 2 | 2,5GS/s (全CH) | 10Mポイント | 1,440,000円 | 特価はこちら |
| MDO32 3-BW-500 | 500MHz | 2 | 2,5GS/s (全CH) | 10Mポイント | 1,850,000円 | 特価はこちら |
| MDO32 3-BW-1000 | 1GHz | 2 | 5GS/s (全CH) | 10Mポイント | 2,170,000円 | 特価はこちら |
| MDO34 3-BW-100 | 100MHz | 4 | 2,5GS/s (全CH) | 10Mポイント | 830,000円 | 特価はこちら |
| MDO34 3-BW-200 | 200MHz | 4 | 2,5GS/s (全CH) | 10Mポイント | 929,000円 | 特価はこちら |
| MDO34 3-BW-350 | 350MHz | 4 | 2,5GS/s (全CH) | 10Mポイント | 1,740,000円 | 特価はこちら |
| MDO34 3-BW-500 | 500MHz | 4 | 2,5GS/s (全CH) | 10Mポイント | 2,310,000円 | 特価はこちら |
| MDO34 3-BW-1000 | 1GHz | 4 | 2,5GS/s (全CH) | 10Mポイント | 2,880,000円 | 特価はこちら |
































